Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2948 1388
2. 2678 997
3. 3467 1214
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9093 | średnio: 757.75 | min: 0 | max: 3467 razem: 3599 | średnio: 299.92 | min: 0 | max: 1388
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 27
2. 19 5
3. 88 40
4. 120 52
5. 105 57
6. 178 49
7. 117 59
8. 70 36
9. 21 10
10. 81 25
11. 144 36
12. 107 39
13. 143 62
14. 112 38
15. 83 46
16. 70 16
17. 41 19
18. 194 55
19. 122 42
20. 128 32
21. 90 42
22. 138 48
23. 77 18
24. 96 27
25. 179 60
26. 598 183
27. 203 59
28. 79 20
29. 27 12
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3467 | średnio: 111.84 | min: 0 | max: 598 razem: 1214 | średnio: 39.16 | min: 0 | max: 183
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 5 0
08:00 11 3
09:00 13 2
10:00 1 1
11:00 12 3
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 4 1
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 23 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 79 | średnio: 3.29 | min: 0 | max: 23 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 8 4
02:00 9 4
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 8 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 9 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4