Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2730 1033
4. 2729 826
5. 4909 621
6. 4817 696
7. 1722 219
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23936 | średnio: 1994.67 | min: 0 | max: 4909 razem: 5113 | średnio: 426.08 | min: 0 | max: 1033
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 253 16
2. 155 19
3. 150 16
4. 98 22
5. 67 5
6. 74 5
7. 117 20
8. 124 18
9. 121 22
10. 70 26
11. 300 16
12. 84 17
13. 59 3
14. 48 14
15. 2 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1722 | średnio: 55.55 | min: 0 | max: 300 razem: 219 | średnio: 7.06 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 6 1
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 0
11:00 7 2
12:00 10 2
13:00 2 1
14:00 4 2
15:00 3 1
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 1 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 10 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
172377