Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1987 737
2. 2516 834
3. 2740 834
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7243 | średnio: 603.58 | min: 0 | max: 2740 razem: 2405 | średnio: 200.42 | min: 0 | max: 834
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 124 39
2. 191 60
3. 107 37
4. 89 25
5. 111 31
6. 146 65
7. 217 68
8. 130 45
9. 166 56
10. 152 38
11. 79 22
12. 78 21
13. 221 48
14. 115 33
15. 94 37
16. 89 37
17. 90 29
18. 80 14
19. 64 30
20. 118 27
21. 270 70
22. 9 2
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2740 | średnio: 88.39 | min: 0 | max: 270 razem: 834 | średnio: 26.9 | min: 0 | max: 70
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 20 1
03:00 6 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 4 1
08:00 13 6
09:00 3 2
10:00 22 3
11:00 11 1
12:00 14 3
13:00 6 3
14:00 21 7
15:00 22 8
16:00 18 4
17:00 13 5
18:00 18 6
19:00 2 0
20:00 10 3
21:00 44 9
22:00 17 5
23:00 0 0
  razem: 270 | średnio: 11.25 | min: 0 | max: 44 razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
79761