Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2650 994
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9679 | średnio: 806.58 | min: 0 | max: 4462 razem: 2712 | średnio: 226 | min: 0 | max: 994
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 31 12
2. 93 27
3. 91 33
4. 51 29
5. 124 54
6. 80 36
7. 150 72
8. 46 12
9. 39 11
10. 116 50
11. 98 38
12. 122 28
13. 150 51
14. 115 20
15. 63 12
16. 50 21
17. 53 26
18. 69 37
19. 33 20
20. 104 31
21. 260 73
22. 30 15
23. 90 38
24. 166 73
25. 120 36
26. 36 19
27. 108 45
28. 91 40
29. 52 25
30. 19 10
31. 0 0
  razem: 2650 | średnio: 85.48 | min: 0 | max: 260 razem: 994 | średnio: 32.06 | min: 0 | max: 73
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 10 3
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 17 9
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 10 3
21:00 1 1
22:00 4 2
23:00 1 1
  razem: 52 | średnio: 2.17 | min: 0 | max: 17 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 4 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 3 1
17:00 3 2
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
158338