Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1705 492
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1705 | średnio: 142.08 | min: 0 | max: 1705 razem: 492 | średnio: 41 | min: 0 | max: 492
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 33 16
2. 49 22
3. 46 16
4. 77 17
5. 130 6
6. 36 15
7. 71 14
8. 58 10
9. 109 23
10. 76 38
11. 55 8
12. 45 17
13. 240 30
14. 161 41
15. 63 27
16. 142 33
17. 109 61
18. 19 6
19. 122 69
20. 57 19
21. 7 4
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1705 | średnio: 55 | min: 0 | max: 240 razem: 492 | średnio: 15.87 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 6 4
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 19 2
14:00 0 0
15:00 5 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 8 3
21:00 10 0
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 19 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 4 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
150382