Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2730 1033
4. 2729 826
5. 4909 621
6. 4817 696
7. 279 18
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22493 | średnio: 1874.42 | min: 0 | max: 4909 razem: 4912 | średnio: 409.33 | min: 0 | max: 1033
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 253 16
2. 26 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 279 | średnio: 9 | min: 0 | max: 253 razem: 18 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 39 1
06:00 12 2
07:00 0 0
08:00 12 3
09:00 9 3
10:00 6 0
11:00 13 0
12:00 57 1
13:00 0 0
14:00 2 0
15:00 2 0
16:00 15 1
17:00 5 0
18:00 4 0
19:00 54 1
20:00 7 2
21:00 0 0
22:00 8 2
23:00 4 0
  razem: 253 | średnio: 10.54 | min: 0 | max: 57 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 10 1
02:00 6 0
03:00 9 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 10 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
170953