Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2730 1033
4. 1891 594
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11650 | średnio: 970.83 | min: 0 | max: 4462 razem: 3345 | średnio: 278.75 | min: 0 | max: 1033
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 129 39
2. 169 33
3. 143 27
4. 68 33
5. 26 13
6. 70 22
7. 69 29
8. 85 36
9. 107 44
10. 85 32
11. 47 28
12. 78 28
13. 74 27
14. 90 27
15. 57 30
16. 54 29
17. 105 20
18. 29 8
19. 60 6
20. 20 10
21. 22 10
22. 23 14
23. 69 28
24. 211 21
25. 1 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1891 | średnio: 63.03 | min: 0 | max: 211 razem: 594 | średnio: 19.8 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 1
08:00 2 0
09:00 2 1
10:00 6 2
11:00 4 1
12:00 36 0
13:00 0 0
14:00 8 2
15:00 12 6
16:00 68 0
17:00 11 5
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 47 1
21:00 2 1
22:00 3 1
23:00 1 0
  razem: 211 | średnio: 8.79 | min: 0 | max: 68 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
160271