Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9686 855
2. 8271 668
3. 10009 963
4. 5493 715
5. 6776 675
6. 10831 2874
7. 10380 499
8. 15521 5007
9. 12507 3412
10. 12727 3655
11. 1030 304
12. 0 0
  razem: 103231 | średnio: 8602.58 | min: 0 | max: 15521 razem: 19627 | średnio: 1635.58 | min: 0 | max: 5007
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 132 89
2. 161 91
3. 630 100
4. 107 24
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1030 | średnio: 34.33 | min: 0 | max: 630 razem: 304 | średnio: 10.13 | min: 0 | max: 100
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 5
01:00 7 4
02:00 5 2
03:00 6 5
04:00 4 2
05:00 13 5
06:00 10 5
07:00 4 3
08:00 17 5
09:00 7 6
10:00 6 3
11:00 3 1
12:00 49 5
13:00 18 8
14:00 148 8
15:00 54 2
16:00 15 4
17:00 43 2
18:00 62 4
19:00 12 3
20:00 38 6
21:00 11 4
22:00 84 4
23:00 7 4
  razem: 630 | średnio: 26.25 | min: 0 | max: 148 razem: 100 | średnio: 4.17 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 41 3
01:00 20 5
02:00 14 4
03:00 8 3
04:00 9 4
05:00 13 4
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 107 | średnio: 4.46 | min: 0 | max: 41 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 5
319116