Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1987 737
2. 2516 834
3. 4202 1234
4. 2410 743
5. 2241 794
6. 2898 965
7. 1126 435
8. 1609 518
9. 2995 971
10. 49 20
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22033 | średnio: 1836.08 | min: 0 | max: 4202 razem: 7251 | średnio: 604.25 | min: 0 | max: 1234
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 39 18
2. 10 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 49 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 39 razem: 20 | średnio: 0.65 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 8 2
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 2 1
13:00 3 3
14:00 1 1
15:00 3 3
16:00 2 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 4 1
21:00 5 2
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 8 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 7 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
94563