Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1249 300
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1249 | średnio: 104.08 | min: 0 | max: 1249 razem: 300 | średnio: 25 | min: 0 | max: 300
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 33 16
2. 49 22
3. 46 16
4. 77 17
5. 130 6
6. 36 15
7. 71 14
8. 58 10
9. 109 23
10. 76 38
11. 55 8
12. 45 17
13. 240 30
14. 161 41
15. 63 27
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1249 | średnio: 40.29 | min: 0 | max: 240 razem: 300 | średnio: 9.68 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 12 0
05:00 39 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 11 5
12:00 1 1
13:00 2 1
14:00 29 1
15:00 7 3
16:00 5 3
17:00 3 2
18:00 19 3
19:00 0 0
20:00 12 11
21:00 14 6
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 161 | średnio: 6.71 | min: 0 | max: 39 razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 3
08:00 7 3
09:00 4 3
10:00 13 3
11:00 6 2
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 7 2
17:00 5 3
18:00 6 3
19:00 2 1
20:00 2 2
21:00 0 0
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 13 razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 3
149926