Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2948 1388
2. 2678 997
3. 3594 1259
4. 3226 1351
5. 4429 997
6. 6176 2607
7. 4409 2889
8. 2623 1120
9. 1103 380
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 31186 | średnio: 2598.83 | min: 0 | max: 6176 razem: 12988 | średnio: 1082.33 | min: 0 | max: 2889
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 141 48
2. 156 54
3. 150 44
4. 95 37
5. 30 19
6. 57 19
7. 29 12
8. 125 42
9. 90 34
10. 87 19
11. 53 24
12. 90 28
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1103 | średnio: 36.77 | min: 0 | max: 156 razem: 380 | średnio: 12.67 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 6 1
07:00 12 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 14 2
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 11 5
14:00 6 3
15:00 12 3
16:00 5 3
17:00 18 4
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 18 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
136431