Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2730 1033
4. 2729 826
5. 4909 621
6. 4817 696
7. 3328 481
8. 522 107
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 26064 | średnio: 2172 | min: 0 | max: 4909 razem: 5482 | średnio: 456.83 | min: 0 | max: 1033
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 69 6
2. 73 3
3. 67 14
4. 45 13
5. 118 21
6. 41 13
7. 60 20
8. 49 17
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 522 | średnio: 16.84 | min: 0 | max: 118 razem: 107 | średnio: 3.45 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 6 6
09:00 5 3
10:00 1 1
11:00 2 1
12:00 3 2
13:00 1 1
14:00 7 1
15:00 3 2
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 12 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 11 0
  razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 12 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 3
02:00 10 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 7
08:00 4 1
09:00 17 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 17 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 7
174469