Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2567 798
2. 4462 920
3. 2730 1033
4. 1688 574
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11447 | średnio: 953.92 | min: 0 | max: 4462 razem: 3325 | średnio: 277.08 | min: 0 | max: 1033
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 129 39
2. 169 33
3. 143 27
4. 68 33
5. 26 13
6. 70 22
7. 69 29
8. 85 36
9. 107 44
10. 85 32
11. 47 28
12. 78 28
13. 74 27
14. 90 27
15. 57 30
16. 54 29
17. 105 20
18. 29 8
19. 60 6
20. 20 10
21. 22 10
22. 23 14
23. 69 28
24. 9 1
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1688 | średnio: 56.27 | min: 0 | max: 169 razem: 574 | średnio: 19.13 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 5 2
10:00 4 3
11:00 6 3
12:00 1 0
13:00 4 1
14:00 5 0
15:00 1 0
16:00 3 2
17:00 6 1
18:00 4 3
19:00 3 2
20:00 1 1
21:00 13 3
22:00 5 3
23:00 2 2
  razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 13 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 1
08:00 2 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
160088