SUKCES - "Rowerowa Stolica Polski"
Treść
Ogromny sukces naszych uczniów którzy zaangażowali się w konkurs o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
Od 1 do 30 czerwca trzeba było wykazać się aktywnością na rowerze i "wykręcić" jak najwięcej kilometrów.
Wygraliśy tą rywalizację zdobywając tytuł
ROWEROWEJ SZKOŁY GMINY KAMIONKA WIELKA
Uczniowie naszej szkoły przejechali łącznie 11 586, 93 km 
Dodatkowo w indywidualnej rywalizacji calej gminy :
1 miejsce zdobył Szymon Gieniec 1226,10 km!!!!
3 miejsce wśród dziewcząt zajęła Izabela Baran z wynikiem 575.70 km.
Łącznie znaszej szkoły zangażowanych było 71 uczniów, gdzie 33 osoby przejechały ponad 100km.
Wyniki
| Lp | Imię i nazwisko | Kilometry |
| 1 | Szymon Gieniec | 1226,10 |
| 2 | Filip Baran | 746,26 |
| 3 | Jakub Wyszowski | 663,84 |
| 4 | Aleksander Ptak | 604,53 |
| 5 | Maksymilian Ptak | 602,80 |
| 6 | Izabela Baran | 575,70 |
| 7 | Kordian Baran | 573,77 |
| 8 | *** *** | 430,00 |
| 9 | Michał Ziobrowski | 404,61 |
| 10 | Patryk Trojan | 352,03 |
| 11 | Filip Mruk | 312,28 |
| 12 | Patryk Karwala | 298,33 |
| 13 | Dominika Trojan | 268,74 |
| 14 | Blanka Kmak | 258,12 |
| 15 | Franek Leonow | 256,98 |
| 16 | Małgorzata Poremba | 228,50 |
| 17 | Mateusz Kocemba | 227,67 |
| 18 | Kacper Witnik | 208,61 |
| 19 | Maciej Krupa | 196,64 |
| 20 | Nina Kmak | 177,57 |
| 21 | Łukasz M | 146,72 |
| 22 | Eryk Kowalski | 137,65 |
| 23 | Filip Hajduk | 136,93 |
| 24 | Kacper Kruczek | 131,03 |
| 25 | *** *** | 128,63 |
| 26 | Przemek Lichoń | 125,41 |
| 27 | Karolina Kościołek | 125,00 |
| 28 | Julia Lisowska | 114,01 |
| 29 | Przemysław Kumurkiewicz🗿🗿🗿 | 106,87 |
| 30 | Nikodem Klimek | 101,97 |
| 31 | Jan Słaby | 101,54 |
| 32 | Oliwier Gajdosz | 100,76 |
| 33 | *** *** | 100,34 |
| 34 | Olga Dobosz | 99,06 |
| 35 | Kasia Kocemba | 92,13 |
| 36 | Ewelka Nieć | 91,03 |
| 37 | Kamil Filipowicz | 90,34 |
| 38 | Mikołaj Młotkowski | 84,66 |
| 39 | Maximilian Michalik | 81,12 |
| 40 | Roksana Woźniak | 70,41 |
| 41 | *** *** | 63,30 |
| 42 | Sebastian Lelito | 61,16 |
| 43 | Anita Marszałek | 55,16 |
| 44 | Kinia Bogdańska | 50,34 |
| 45 | Oliwia Smajdor | 48,04 |
| 46 | Sebastian Kocemba | 47,49 |
| 47 | Roch Filipowicz-Nowak | 45,12 |
| 48 | Mateusz Kocemba | 44,14 |
| 49 | Filip Ptak | 41,32 |
| 50 | *** *** | 38,72 |
| 51 | MARTYNA RUMIN | 34,46 |
| 52 | Bartek Nosal | 33,05 |
| 53 | *** *** | 28,37 |
| 54 | *** *** | 27,27 |
| 55 | Adam Rumin | 25,12 |
| 56 | Julia Popiela | 20,20 |
| 57 | *** *** | 18,55 |
| 58 | Karolina Nosal | 18,13 |
| 59 | Miłosz Ptak | 15,30 |
| 60 | Jakub Kowalski | 15,12 |
| 61 | Filip Nieć | 12,15 |
| 62 | Amelia Ziobrowska | 9,06 |
| 63 | Oskar Trojan | 8,50 |
| 64 | Bartosz Zając | 8,04 |
| 65 | *** *** | 7,27 |
| 66 | *** *** | 6,76 |
| 67 | Mateusz Kocemba | 6,56 |
| 68 | *** *** | 5,37 |
| 69 | *** *** | 5,19 |
| 70 | Wiktor Frączek | 4,11 |
| 71 | Mateusz Michalik | 1,74 |
Osoby 1-61 uprawnnione są do odbioru lodów, które przyjadą do nas do szkoły :)